Superficie y Producción Descargar todos los archivos

Agrícola

Pecuario

Acuicultura

Agroindustrial

Equivalencias, Rendimientos y Conversiones

Cerrar

Cuadro 1
Costa Rica. Área sembrada de las principales actividades agrícolas, 2014-2017. (hectáreas)

Actividades 2014 2015 2016 2017a/ Variación % 2016/17 Participación 2017 % TMC
2014-2017
Cultivos Industriales 266.842 250.257 253.504 253.429 0,0 56,3 -1,7
Café 93.774 84.133 84.133 84.133 0,0 18,7 -3,6
Palma Aceitera 77.750 69.426 72.456 72.856 0,6 16,2 -2,1
Caña de azúcar 63.205 64.676 65.485 64.250 -1,9 14,3 0,5
Naranja 21.923 22.605 23.000 23.400 1,7 5,2 2,2
Palmito 5.240 4.716 4.200 4.550 8,3 1,0 -4,6
Cacao 4.750 4.491 4.000 4.000 0,0 0,9 -5,6
Pimienta 200 210 230 240 4,3 0,1 6,3
Frutas Frescas 110.685 112.170 114.958 116.728 1,5 25,9 1,8
Banano de exportación 42.916 43.024 42.410 42.921 1,2 9,5 0,0
Piña 40.000 40.000 43.000 44.500 3,5 9,9 3,6
Plátano 10.000 10.000 10.000 10.000 0,0 2,2 0,0
Melón  5.086 5.566 5.163 4.903 -5,0 1,1 -1,2
Mango 5.771 5.162 5.162 5.162 0,0 1,1 -3,6
Aguacate 1.888 3.004 3.092 3.092 0,0 0,7 17,9
Rambután 1.027 1.103 1.103 1.103 0,0 0,2 2,4
Sandía 1.562 1.786 2.423 2.496 3,0 0,6 16,9
Mora 1.354 1.354 1.354 1.500 10,8 0,3 3,5
Papaya 900 1.000 1.100 900 -18,2 0,2 0,0
Fresa 181 171 151 151 0,0 0,0 -5,9
Granos Básicos 84.930 76.340 74.717 55.864 -25,2 12,4 -13,0
Arroz 57.736 48.898 48.214 33.546 -30,4 7,5 -16,6
Frijol 20.970 23.147 21.593 17.879 -17,2 4,0 -5,2
Maíz  6.224 4.295 4.910 4.439 -9,6 1,0 -10,7
Hortalizas 9.293 9.866 9.968 8.394 -15,8 1,9 -3,3
Papa 3.392 3.674 3.967 3.218 -18,9 0,7 -1,7
Cebolla 1.419 1.393 1.278 1.220 -4,5 0,3 -4,9
Tomate 900 1.118 1.100 1.100 0,0 0,2 6,9
Zanahoria 954 960 959 609 -36,5 0,1 -13,9
Repollo 831 831 822 464 -43,6 0,1 -17,7
Ayote 500 621 580 521 -10,2 0,1 1,4
Chile dulce 487 494 486 486 0,0 0,1 -0,1
Chayote 735 700 700 700 0,0 0,2 -1,6
Culantro coyote 75 75 76 76 0,0 0,0 0,4
Raíces Tropicales 17.656 14.008 15.613 15.684 0,5 3,5 -3,9
Yuca 11.700 9.095 10.106 9.996 -1,1 2,2 -5,1
Tiquisque 2.500 1.785 2.366 2.568 8,5 0,6 0,9
Ñame 1.995 1.573 1.575 1.575 0,0 0,3 -7,6
Ñampí (Chamol) 685 716 600 576 -4,0 0,1 -5,6
Malanga 160 200 317 300 -5,4 0,1 23,3
Yampí (Papa Chiricana o Papa China) 232 208 262 267 1,9 0,1 4,8
Jengibre 234 338 309 324 4,9 0,1 11,5
Camote 150 93 78 78 0,0 0,0 -19,6
Total 489.406 462.640 468.760 450.100 -4,0 100,0 -2,8

a/ Dato Preliminar
Fuente: Sepsa, con base en la información que suministran los funcionarios de las instituciones públicas y privadas del Sector Agropecuario.

Cerrar

Cuadro 2
Costa Rica. Producción de las principales actividades agrícolas, 2014-2017.(toneladas métricas)

Actividades 2014 2015 2016 2017 a/ Variación % 2016/17 Participación 2017 % TMC
2014-2017
Cultivos Industriales 5.965.675 5.792.931 6.026.294 5.997.759 -0,5 47,1 0,2
 Caña de azúcar 4.344.048 4.265.913 4.158.370 4.142.143 -0,4 32,5 -1,6
Palma Aceitera 884.406 816.000 1.089.448 1.095.800 0,6 8,6 7,4
Café 509.131 476.656 540.362 517.506 -4,2 4,1 0,5
Naranja 220.000 226.844 230.855 234.877 1,7 1,8 2,2
Palmito 5.430 4.890 4.355 4.536 4,2 0,0 -5,8
Pimienta 1.960 2.028 2.254 2.352 4,3 0,0 6,3
Cacao 700 600 650 545 -16,2 0,0 -8,0
Frutas Frescas 5.575.683 5.298.338 5.879.405 6.091.027 3,6 47,8 3,0
Piña 2.877.982 2.771.577 2.930.661 3.056.445 4,3 24,0 2,0
Banano1/ 2.195.736 2.008.155 2.417.876 2.553.420 5,6 20,0 5,2
Plátano 100.000 110.000 110.000 110.000 0,0 0,9 3,2
Papaya 90.000 90.000 100.000 54.000 -46,0 0,4 -15,7
Mango 43.000 38.462 38.462 38.462 0,0 0,3 -3,6
Aguacate 1.185 12.158 12.158 12.158 0,0 0,1 117,3
Fresa 6.194 5.440 4.669 4.300 -7,9 0,0 -11,5
Rambután 10.270 11.030 11.030 11.030 0,0 0,1 2,4
Mora 1.354 1.354 1.354 3.375 149,3 0,0 35,6
Melón 184.455 177.724 150.261 141.073 -6,1 1,1 -8,5
Sandía 65.507 72.438 102.934 106.764 3,7 0,8 17,7
Granos Básicos 250.703 220.664 229.947 168.188 -26,9 1,3 -12,5
Arroz granza 224.157 195.744 203.931 152.180 -25,4 1,2 -12,1
Frijol  16.116 16.848 16.474 9.143 -44,5 0,1 -17,2
Maiz  10.430 8.072 9.542 6.865 -28,1 0,1 -13,0
Hortalizas 291.405 319.886 290.757 256.646 -11,7 2,0 -4,1
Papa 76.749 90.576 97.979 82.827 -15,5 0,7 2,6
Tomate 51.200 68.000 57.238 57.238 0,0 0,4 3,8
Cebolla 38.368 41.928 35.181 37.155 5,6 0,3 -1,1
Zanahoria 33.120 33.308 15.390 15.390 0,0 0,1 -22,5
Repollo 32.790 32.790 32.510 12.690 -61,0 0,1 -27,1
Chayote 39.270 35.000 35.000 35.000 0,0 0,3 -3,8
Chile dulce 12.787 12.059 8.294 8.294 0,0 0,1 -13,4
Ayote 5.321 4.425 7.365 6.252 -15,1 0,0 5,5
Culantro coyote 1.800 1.800 1.800 1.800 0,0 0,0 0,0
Raíces Tropicales 251.003 198.480 221.314 221.823 0,2 1,7 -4,0
Yuca 175.500 136.425 151.590 149.940 -1,1 1,2 -5,1
Ñame 29.925 23.595 23.625 23.625 0,0 0,2 -7,6
Tiquisque 30.000 21.420 28.392 30.816 8,5 0,2 0,9
Ñampí 6.850 7.160 6.000 5.760 -4,0 0,0 -5,6
Camote 1.200 744 624 624 0,0 0,0 -19,6
Malanga 2.400 3.000 4.755 4.500 -5,4 0,0 23,3
 Jengibre 2.808 4.056 3.708 3.888 4,9 0,0 11,5
 Yampí 2.320 2.080 2.620 2.670 1,9 0,0 4,8
Total 12.334.469 11.830.299 12.647.717 12.735.443 0,7 100,0 1,1

a/ Dato Preliminar.
1/No se cuenta con estadísticas de producción nacional, pero según información de CORBANA se estima que el volúmen de exportación corresponde al 85 - 90% de la producción total, por lo que se incremento un 10% que incluye los datos estimados para la comercialización a nivel nacional.
Fuente: Sepsa, con base en información de las instituciones públicas y privadas del Sector Agropecuario.

Cerrar

Cuadro 3
Costa Rica. Área sembrada de arroz y producción según región y cantón, por período agrícola, 2013/2014 - 2016/2017

Región Área sembrada (ha) Producción (t)
2013/14  2014/15 2015/16 2016/17 a/ Variación % 2015/16-2016/17 Participación 2016/17 % 2013/14  2014/15 2015/16 2016/17 a/ Variación % 2015/16-2016/17 Participación 2016/17 %
Chorotega 24.968 23.932 22.788 25.025 0,2 53,9 90.494 88.787 86.140 94.885 10,2 52,9
Abangares 226 170 351 541 139,9 1,2 817 631 1.328 2.337 76,0 1,3
Bagaces 6.154 6.758 5.719 6.233 1,3 13,4 22.306 25.073 21.617 23.559 9,0 13,1
Cañas 3.448 2.431 2.702 2.742 -20,5 5,9 12.496 9.017 10.214 10.364 1,5 5,8
Carrillo 1.431 1.734 1.043 2.139 49,5 4,6 5.187 6.432 3.942 8.085 105,1 4,5
La Cruz 231 228 228 140 -39,3 0,3 837 846 862 529 -38,6 0,3
Liberia 8.659 9.116 9.380 7.453 -13,9 16,1 31.383 33.820 35.457 28.174 -20,5 15,7
Nandayure 2.318 1.427 982 2.381 2,7 5,1 8.402 5.295 3.713 9.000 142,4 5,0
Nicoya 989 894 915 1.392 40,7 3,0 3.585 3.317 3.457 5.260 52,1 2,9
Santa Cruz 1.513 1.174 1.468 2.004 32,5 4,3 5.482 4.356 5.549 7.576 36,5 4,2
Pacífico Central 7.398 6.272 5.656 5.844 -21,0 12,6 26.812 23.267 21.379 22.088 3,3 12,3
Aguirre 1.536 1.318 1.162 1.070 -30,4 2,3 5.567 4.889 4.393 4.043 -8,0 2,3
Esparza 130 70 70 -   -100,0 0,0 471 260 265 -   -100,0 0,0
Garabito 663 726 875 910 37,2 2,0 2.403 2.694 3.308 3.438 3,9 1,9
Montes de Oro - -   -   0,0 - - - -   0,0
Orotina - 55 - 132   0,3 - 204 - 499   0,3
Parrita 3.799 3.165 2.766 3.051 -19,7 6,6 13.768 11.741 10.455 11.532 10,3 6,4
Puntarenas 1.270 938 783 682 -46,3 1,5 4.603 3.480 2.959 2.576 -12,9 1,4
Brunca 15.103 11.707 9.971 8.986 -40,5 19,4 54.737 43.434 37.689 33.966 -9,9 18,9
Buenos Aires 111 101 93 94 -15,1 0,2 400 375 350 355 1,4 0,2
Corredores 4.853 3.880 3.530 2.941 -39,4 6,3 17.589 14.394 13.343 11.118 -16,7 6,2
Golfito 2.671 2.927 2.680 2.900 8,6 6,2 9.679 10.858 10.132 10.960 8,2 6,1
Osa 7.468 4.800 3.668 3.051 -59,1 6,6 27.068 17.808 13.865 11.534 -16,8 6,4
Huetar Norte 16.561 14.078 9.157 5.559 -66,4 12,0 60.021 52.229 34.614 24.013 -30,6 13,4
Guatuso 1.297 349 194 181 -86,0 0,4 4.699 1.295 733 782 6,6 0,4
Los Chiles 1.583 1.167 966 540 -65,9 1,2 5.739 4.330 3.651 2.333 -36,1 1,3
San Carlos 695 727 190 39 -94,4 0,1 2.520 2.698 718 168 -76,5 0,1
Upala 12.985 11.835 7.807 4.799 -63,0 10,3 47.063 43.906 29.511 20.730 -29,8 11,6
Huetar Caribe 2.106 2.209 2.001 1.013 -51,9 2,2 7.633 8.194 7.565 4.377 -42,1 2,4
Matina 142 223 387 317 123,7 0,7 513 827 1.463 1.367 -6,6 0,8
Pococi 504 730 642 429 -14,9 0,9 1.826 2.709 2.428 1.852 -23,7 1,0
Sarapiquí 1.113 812 847 205 -81,6 0,4 4.033 3.013 3.202 886 -72,3 0,5
Siquirres 348 444 125 63 -81,9 0,1 1.261 1.645 473 272 -42,4 0,2
Total 66.135 58.197 49.573 46.426 -29,8 100,0 239.699 215.911 187.386 179.329 -4,3 100,0

a/Preliminar
Fuente: Sepsa, con información de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).

Cerrar

Cuadro 4
Costa Rica. Área sembrada y producción de frijol según región y subregión, por período agrícola, 2014/15 - 2017/18.

Región/Subregión Área (hectáreas) Producción (t húmedas y sucias) Variación % 
2016/17-2017/18
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 a/ 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 a/
Región Central Oriental 120,0 120,0 120,0 120,0 45,6 45,6 45,6 45,6 0,0
Turrialba 120,0 120,0 120,0 120,0 45,6 45,6 45,6 45,6 0,0
Región Pacífico Central 381,0 381,0 381,0 381,0 181,4 194,9 194,7 194,7 0,0
Chomes 75,0 75,0 75,0 75,0 31,5 45,0 45,0 45,0 0,0
Barranca 60,0 60,0 60,0 60,0 28,2 28,2 28,2 28,2 0,0
Orotina 85,0 85,0 85,0 85,0 34,2 34,2 34,0 34,0 0,0
Parrita - Quepos 70,0 70,0 70,0 70,0 42,0 42,0 42,0 42,0 0,0
Jicaral 91,0 91,0 91,0 91,0 45,5 45,5 45,5 45,5 0,0
Región Chorotega 3.185,0 3.565,0 3.760,0 4.060,0 1.494,0 1.802,5 1.897,6 2.177,5 14,8
Nicoya 150,0 250,0 180,0 214,5 45,0 100,0 9,0 48,4 437,5
Santa Cruz 150,0 250,0 200,0 224,5 45,0 100,0 10,0 50,6 406,3
Carrillo 40,0 40,0 15,0 27,5 12,0 16,0 0,6 6,1 908,3
Liberia 45,0 75,0 35,0 54,5 11,3 30,0 0,7 11,6 1.550,0
Cañas 25,0 20,0 20,0 20,0 7,5 8,0 0,4 4,2 950,0
Nandayure 15,0 25,0 15,0 18,0 4,5 10,0 3,0 5,3 75,0
Hojancha 25,0 20,0 15,0 18,0 6,3 8,0 3,0 5,3 75,0
La Cruz 2.700,0 2.800,0 3.200,0 3.400,0 1.350,0 1.498,0 1.856,0 2.023,0 9,0
Abangares 0,0 35,0 35,0 35,0 0,0 14,0 14,0 14,0 0,0
Bagaces 20,0 35,0 30,0 33,0 8,0 14,0 0,6 6,8 1.037,5
Tilarán 15,0 15,0 15,0 15,0 4,5 4,5 0,3 2,4 700,0
Región Brunca 9.879,0 8.477,0 6.548,0 7.235,0 6.492,2 5.664,8 4.298,3 4.666,5 8,6
Corredores 265,0 0,0 0,0 25,0 106,0 0,0 0,0 7,5
Palmar Norte 554,0 415,0 168,0 240,0 304,7 228,3 65,9 72,0 9,3
Coto Brus 400,0 250,0 150,0 0,0 224,0 140,0 57,0 0,0 -100,0
Buenos Aires 2.250,0 2.100,0 1.700,0 1.650,0 1.332,0 1.124,0 702,3 949,0 35,1
San Isidro/Perez Zeledón 100,0 60,0 40,0 40,0 43,0 27,6 9,2 9,2 0,0
Puerto Jiménez 60,0 52,0 40,0 30,0 24,0 22,9 0,0 10,8
Laurel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pejibaye 6.250,0 5.600,0 4.450,0 5.250,0 4.458,5 4.122,1 3.464,0 3.618,0 4,4
Región Huetar Norte 9.100,0 9.760,0 6.680,0 7.000,0 8.715,0 8.786,5 2.654,6 4.951,5 86,5
Upala 5.000,0 4.900,0 3.900,0 4.700,0 4.100,0 4.008,2 1.725,8 3.337,0 93,4
Fortuna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guatuso 300,0 430,0 280,0 300,0 207,0 348,3 229,6 244,5 6,5
Santa Rosa/Pocosol/Los Chiles 3.800,0 4.430,0 2.500,0 2.000,0 4.408,0 4.430,0 699,2 1.370,0 95,9
Sarapiquí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Huetar Caribe 32,0 28,0 40,0 40,0 13,9 6,7 12,1 12,1 0,0
Talamanca 12,0 0,0 12,0 12,0 5,2 0,0 5,4 5,4 0,0
Limón/Matina 10,0 12,0 12,0 12,0 2,7 2,9 2,9 2,9 0,0
Pococí 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0
Siquirres 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 1,9 1,9 1,9 0,0
Total 22.697,0 22.331,0 17.529,0 18.836,0 16.942,0 16.501,0 9.103,0 12.047,9 32,4

a/Preliminar
Fuente: Sepsa, con información del CNP, disponible al 20 de Febrero del 2018 y proporcionada por las Direcciones Regionales.

Cerrar

Cuadro 5
Costa Rica. Área sembrada y producción de maíz blanco según región y subregión, por período agrícola, 2014/15- 2017/18.

Región/Subregión Área (hectáreas) Producción (t húmedas y sucias) Variación %
2016/2017-2017/18
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 a/ 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 a/
Región Pacífico Central 313,0 312,0 313,0 313,0 388,9 390,4 391,6 391,6 0,0
Chomes 44,0 44,0 44,0 44,0 17,3 18,8 18,8 18,8 0,0
Barranca 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 0,0
Orotina 51,0 50,5 51,0 51,0 75,8 75,8 76,5 76,5 0,0
Parrita - Quepos 97,0 97,0 97,0 97,0 146,8 146,8 146,8 146,8 0,0
Jicaral 98,0 97,5 98,0 98,0 126,0 126,0 126,5 126,5 0,0
Región Chorotega 1.614,0 1.205,8 1.483,0 1.483,0 1.295,1 1.515,4 1.854,1 1.761,7 -5,0
Nicoya 500,0 350,0 430,0 430,0 385,0 455,0 541,0 541,0 0,0
Santa Cruz 460,0 322,0 430,0 430,0 354,2 418,6 549,0 549,0 0,0
Carrillo 50,0 32,5 40,0 40,0 33,8 39,0 48,0 48,0 0,0
Liberia 95,0 95,3 80,0 80,0 88,7 123,8 100,5 100,5 0,0
Cañas 50,0 32,5 55,0 55,0 33,8 39,0 66,0 66,0 0,0
Nandayure 80,0 52,0 60,0 60,0 55,2 63,6 72,0 63,6 -11,7
Hojancha 55,0 40,0 40,0 40,0 37,5 48,0 48,0 48,0 0,0
La Cruz 160,0 160,0 210,0 210,0 192,0 192,0 267,0 202,0 -24,3
Abangares 90,0 63,0 63,0 63,0 64,8 75,6 75,6 75,6 0,0
Bagaces 60,0 45,0 60,0 60,0 43,5 54,0 72,0 54,0 -25,0
Tilarán 14,0 13,5 15,0 15,0 6,8 6,8 15,0 14,0 -6,7
Región Brunca 2.249,0 2.111,0 2.314,0 1.030,0 5.393,3 5.229,2 4.230,5 2.364,6 -44,1
Corredores 29,0 130,0 75,0 75,0 131,4 409,0 211,5 211,5 0,0
Palmar Norte 135,0 130,0 105,0 110,0 225,4 220,8 193,2 202,4 4,8
Coto Brus 125,0 71,0 41,0 - 172,5 98,0 70,4 -
Buenos Aires 475,0 475,0 275,0 225,0 880,0 740,8 505,0 412,5 -18,3
San Isidro 40,0 35,0 45,0 45,0 110,4 96,6 124,2 124,2 0,0
Puerto Jiménez 125,0 100,0 83,0 85,0 325,0 200,0 96,0 170,0 77,1
Pejibaye 1.320,0 1.170,0 1.690,0 490,0 3.548,6 3.464,1 3.030,1 1.244,0 -58,9
Región Huetar Norte 956,0 860,0 671,0 588,0 2.016,9 1.864,4 1.332,2 942,8 -29,2
Upala 671,0 491,0 441,0 378,0 1.461,9 861,9 753,4 616,7 -18,1
Fortuna - - - - - - - -
Guatuso 35,0 - - 70,0 - - - -
Pocosol 170,0 289,0 150,0 110,0 365,0 842,5 418,8 126,1 -69,9
Sarapiquí 80,0 80,0 80,0 100,0 120,0 160,0 160,0 200,0 25,0
Región Huetar Caribe 364,0 430,0 215,0 215,0 513,7 680,0 340,0 340,0 0,0
Limón-Matina 45,0 215,0 55,0 55,0 42,9 340,0 82,5 82,5 0,0
Pococí 205,0 55,0 60,0 60,0 318,8 82,5 97,5 97,5 0,0
Siquirres 100,0 60,0 100,0 100,0 117,5 97,5 160,0 160,0 0,0
Talamanca 14,0 100,0 -   34,5 160,0 -  
Total  5.496,0 4.918,8 4.996,0 3.629,0 9.607,8 9.679,3 8.148,3 5.800,7 -28,8

a/PreliminarFuente: Sepsa, con información del CNP, disponible al 20 de Febrero del 2018, y proporcionada por las Direcciones Regionales.

Cerrar

Cuadro 6
Costa Rica. Producción de café fruta por cantón. Cosechas 2013/2014 a 2016/2017. En toneladas según año cafetalero

Región Cafetalera Provincia Cantón 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Variación %
2015/16 - 2016/17
Participación
2016/17 %
Coto Brus Puntarenas Buenos Aires 4.227,0 6.057,8 7.766,6 5.659,7 -27,1 1,4
Coto Brus Puntarenas Coto Brus 33.675,0 42.443,4 44.768,3 36.551,7 -18,4 7,9
Subtotal     37.902,0 48.501,3 52.534,9 42.211,3 -19,7 9,3
Los Santos Cartago Cartago 18.819,7 16.984,2 20.865,3 17.098,9 -18,1 3,7
Los Santos Cartago El Guarco 2.166,8 2.025,0 1.567,1 2.455,9 56,7 0,3
Los Santos San José Acosta 6.689,1 7.236,5 9.234,6 6.351,3 -31,2 1,6
Los Santos San José Aserrí 14.856,3 9.614,7 13.350,4 9.359,8 -29,9 2,4
Los Santos San José Desamparados 26.545,6 24.786,4 33.505,0 26.284,7 -21,5 5,9
Los Santos San José Dota 20.087,8 12.424,2 21.304,8 14.438,2 -32,2 3,8
Los Santos San José Leon Cortés 46.296,5 35.784,5 56.653,4 39.935,0 -29,5 10,0
Los Santos San José Tarrazú 62.447,3 46.498,7 68.697,8 54.636,9 -20,5 12,2
Subtotal     197.909,2 155.354,1 225.178,3 170.560,6 -24,3 39,9
Perez Zeledón San José Perez Zeledón 40.761,8 73.176,5 65.230,2 63.148,3 -3,2 11,5
Subtotal     40.761,8 73.176,5 65.230,2 63.148,3 -3,2 11,5
Turrialba  Cartago Jiménez 2.225,5 6.275,0 3.121,0 4.410,0 41,3 0,6
Turrialba  Cartago Paraíso 8.739,5 11.296,2 3.142,2 7.273,4 131,5 0,6
Turrialba  Cartago Turrialba 12.798,9 15.314,2 6.868,2 13.186,4 92,0 1,2
Turrialba  Limón Siquirres 42,7
Subtotal     23.806,6 32.885,4 13.131,5 24.869,9 89,4 2,3
Valle Central Alajuela Alajuela 28.390,2 22.072,5 32.626,1 21.327,5 -34,6 5,8
Valle Central Alajuela Poas 13.020,6 8.295,5 14.476,3 9.569,9 -33,9 2,6
Valle Central Cartago La Unión 2.274,1 4.701,5 3.011,0 5.631,3 87,0 0,5
Valle Central Heredia Barba 3.710,1 7.496,6 5.536,5 4.137,9 -25,3 1,0
Valle Central Heredia Belén 0,0 1,5 0,3 -100,0 0,0
Valle Central Heredia Flores 92,1 21,3 112,9 9,2 -91,9 0,0
Valle Central Heredia Heredia 2.587,1 3.566,5 2.338,7 3.001,8 28,4 0,4
Valle Central Heredia San Isidro 1.428,0 1.651,0 1.259,1 1.599,9 27,1 0,2
Valle Central Heredia San Pablo 1.524,0 1.669,2 2.166,7 1.277,7 -41,0 0,4
Valle Central Heredia San Rafael 2.489,6 3.267,4 2.317,6 3.165,0 36,6 0,4
Valle Central Heredia Santa Bárbara 9.977,4 4.177,8 5.578,8 4.995,4 -10,5 1,0
Valle Central Heredia Santo Domingo 2.115,1 3.743,3 4.278,3 3.742,8 -12,5 0,8
Valle Central San José Alajuelita 33,5 74,7 0,0
Valle Central San José Curridabat 312,5 882,1 121,4 911,4 651,0 0,0
Valle Central San José Escazú 240,2 620,3 123,4 203,5 64,9 0,0
Valle Central San José Goicoechea 265,3 0,0
Valle Central San José Montes de Oca 137,7 60,0 0,0
Valle Central San José Mora 365,4 246,5 451,9 0,1
Valle Central San José Moravia 468,5 1.505,5 162,0 248,8 53,6 0,0
Valle Central San José Puriscal 4.180,1 4.265,0 4.859,4 4.526,0 -6,9 0,9
Valle Central San José San José 5,4 23,3 2,6 0,0
Valle Central San José Santa Ana 1.839,3 1.322,7 1.543,9 1.504,8 -2,5 0,3
Valle Central San José Tibas 14,9 14,3 174,3 2.043,8 1072,9 0,0
Valle Central San José Turrubares 658,3 660,1 946,2 1.079,8 14,1 0,2
Valle Central San José Vasquez de Coronado 28,8 0,0
Subtotal     76.158,0 70.278,7 82.144,8 68.979,1 -16,0 14,5
Valle Occidental Alajuela Alfaro Ruiz 198,8 275,1 472,9 327,9 -30,7 0,1
Valle Occidental Alajuela Atenas 6.974,5 7.074,9 7.783,0 5.115,6 -34,3 1,4
Valle Occidental Alajuela Grecia 20.429,5 12.545,9 17.561,6 14.139,6 -19,5 3,1
Valle Occidental Alajuela Naranjo 29.542,8 28.131,7 38.175,1 29.646,7 -22,3 6,8
Valle Occidental Alajuela Palmares 11.804,5 8.095,7 9.095,0 8.288,1 -8,9 1,6
Valle Occidental Alajuela San Mateo 28,5 1.162,9 1.346,2 670,1 -50,2 0,2
Valle Occidental Alajuela San Ramón 30.315,3 29.206,2 35.668,7 26.120,3 -26,8 6,3
Valle Occidental Alajuela Valverde Vega 7.527,0 7.039,0 9.496,1 5.591,1 -41,1 1,7
Subtotal     106.820,9 93.531,3 119.598,6 89.899,5 -24,8 21,2
Zona Norte Alajuela San Carlos 94,5 196,7 30,0 55,0 83,0 0,0
Zona Norte Guanacaste Abangares 2.750,4 1.127,3 1.289,8 1.759,6 36,4 0,2
Zona Norte Guanacaste Hojancha 1.286,9 555,2 450,4 180,3 -60,0 0,1
Zona Norte Guanacaste Nandayure 1.319,6 1.965,5 1.920,5 755,2 -60,7 0,3
Zona Norte Guanacaste Nicoya 249,2 319,2 352,7 205,7 -41,7 0,1
Zona Norte Guanacaste Santa Cruz 45,7 0,0
Zona Norte Guanacaste Tilarán 2.329,9 1.408,3 1.924,0 1.398,2 -27,3 0,3
Zona Norte Heredia Sarapiquí 7,3 4,2 0,4 1,4 247,2 0,0
Zona Norte Puntarenas Esparza 2,4 0,4 -85,2 0,0
Zona Norte Puntarenas Montes de Oro 531,9 344,9 353,5 375,9 6,4 0,1
Zona Norte Puntarenas Puntarenas 526,4 529,1 921,8 1.204,8 30,7 0,2
Subtotal     9.141,8 6.450,5 7.245,4 5.936,4 -18,1 1,3
Total     492.500,3 480.177,8 565.063,6 465.605,1 -17,6 100,0

Fuente: Sepsa, con información del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Cerrar

Cuadro 7
Costa Rica. Área sembrada y producción de banano para exportación, según zona productora y cantón, por período, 2014-2017.

ZONA / CANTON Área (hectáreas) Producción (toneladas) Variación %
2016-2017
Participación 2017 %
2014 2015 2016 2017a/ 2014 2015 2016 2017a/
Zona del Caribe 42.006 42.117 41.468 41.944 1.947.122 1.776.391 2.150.798 2.271.422 5,6 97,9
Matina 10.339 10.639 10.572 11.170 536.410 479.846 596.154 648.568 8,8 27,9
Pococí 8.121 7.733 7.474 7.770 334.238 279.218 360.547 388.722 7,8 16,7
Siquirres 8.327 8.357 8.275 8.344 387.123 352.910 441.181 443.534 0,5 19,1
Sarapiquí 5.687 5.848 5.560 5.314 247.577 231.547 256.565 273.798 6,7 11,8
Limón 3.598 3.614 3.757 3.666 169.521 169.016 194.921 199.285 2,2 8,6
Guácimo 3.925 3.921 3.852 3.780 170.572 159.473 202.573 211.616 4,5 9,1
Talamanca 2.010 2.005 1.978 1.899 101.681 104.380 98.857 105.900 7,1 4,6
Zona del Pacífico  910 907 941 977 45.995 46.344 44.701 45.718 2,3 2,0
Parrita 678 654 678 678 37.713 37.599 35.588 35.398 -0,5 1,5
Corredores 134 134 134 134 3.044 2.594 2.644 2.965 12,1 0,1
Osa  98 119 129 164 5.238 6.151 6.469 7.355 13,7 0,3
OTROS (1)         3.007 2.861 2.570 3.608 40,4 0,2
TOTAL  42.916 43.024 42.410 42.921 1.996.123 1.825.596 2.198.069 2.320.747 5,6 100,0

1/ Origen desconocido
a/ Dato Preliminar.
Fuente: Sepsa, con información de CORBANA

Cerrar

Cuadro 8
Costa Rica. Área sembrada y producción de cebolla, según provincia y cantón por año. 2014-2017.

Provincia Área (hectáreas) Producción (toneladas) Participación
2017%
2014 2015 2016 2017a/ 2014 2015 2016 2017a/
Cartago 1.214,3 1.155,3 1.072,3 1.012,3 31.609,6 33.014,6 27.755,1 28.916,9 74,6
Turrialba 3,0 1,4 147,2 41,4 0,1
Oreamuno 479,2 446,2 139,2 549,6 12.941,4 12.133,0 3.447,6 15.397,3 39,7
Cartago 596,8 551,0 793,3 274,3 15.376,5 14.958,7 20.584,5 8.135,9 21,0
Alvarado 115,4 152,5 93,5 138,2 2.574,6 5.755,9 2.286,2 3.839,7 9,9
El Guarco 19,0 5,6 45,8 48,7 555,8 167,0 1.424,8 1.502,7 3,9
Paraíso 1,0 0,5 14,0 12,0 0,0
Alajuela 113,9 103,5 108,7 138,6 3.636,4 3.622,8 3.516,7 5.252,7 13,5
Alajuela 31,3 32,5 45,7 52,5 870,0 1.094,0 1.540,1 2.280,1 5,9
Zarcero 51,4 65,9 55,8 66,9 1.595,1 2.361,5 1.822,6 2.499,7 6,4
Naranjo 31,2 5,1 7,1 18,5 1.171,3 167,3 154,0 454,6 1,2
Poás 0,7 18,4 0,0
Guanacaste 48,8 52,1 12,0 23,0 1.952,0 2.082,0 682,0 920,0 2,4
Bagaces 44,8 42,1 11,8 23,0 1.792,0 1.682,0 672,0 920,0 2,4
La Cruz 10,0 0,0 400,0
Cañas 4,0 0,2 160,0 10,0
