producto
Selecciona una categoría:
| Tipo | Categoría | Año | Nombre | Archivo |
|---|---|---|---|---|
![]() | Informes de Gestión/Labores | 2025 | Informe de Gestión del Sector Agropecuario Mayo 2024 - Mayo 2025 | |
![]() | Gasto Público Agropecuario e Inversión Pública | 2025 | Proyectos de inversión Pública del Sector Agropecuario registrados en el Banco de proyectos de Inversión Pública (BPIP) al 30 de junio 2025 | |
![]() | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 2024 | Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural 2021-2025: Informe 2023 | |
![]() | Informes de Gestión/Labores | 2024 | Informe de Gestión Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 2023 | |
![]() | Informes de Gestión/Labores | 2024 | Informe de Gestión del Sector Agropecuario 2023 - Abril 2024 | |
![]() | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 2023 | Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural 2021-2025: Informe 2022 | |
![]() | Informes de Gestión/Labores | 2023 | Informe de Gestión del Sector Agropecuario Mayo 2022 - Abril 2023 | |
![]() | Políticas Sectoriales | 2023 | Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 | |
![]() | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 2022 | Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural 2021-2025: Informe 2021 | |
![]() | Informes de Gestión/Labores | 2022 | Rendición de Cuentas Administración Mayo 2018 – Abril 2022 |

